Si la astronomía me emociona desde mi simpleza como observador, sin llegar a comprender la magnitud del universo, existe otra sensacion de tanto calado como el estudio del universo oculto y parte de él, como es la vida en la Tierra. Todo los serers humanos exceptuando los cientificos viven de espaldas al mundo abisal, a la osuridad de las profundidades de las superficies de los mares, obviendo la vida de floresta y fauna , dando por hecho una realidad desconocida y en muchos casos envenenando nuestra Casa
TIERRA (3)
El tercero en distancia al Sol. La Tierra es un planeta lleno de vida y de especies que a lo largo de mas de 500 mil años ha logrado generar multiples clsases de vida.
![]() |
Colisión de la Luna segun la teoria de William Hartman, dada por hecho , hoy dia |
![]() |
Pincha en la imagen para que veas el efecto de la rotación de la tierra sobre su eje |
Los científicos han podido reconstruir información detallada sobre el pasado de la Tierra. Según estos estudios el material más antiguo del sistema solar se formó hace 4567,2 ± 0,6 millones de años,27 y en torno a unos 4550 millones de años atrás (con una incertidumbre del 1 %)18 se habían formado ya la Tierra y los otros planetas del sistema solar a partir de la nebulosa solar, una masa en forma de disco compuesta del polvo y gas remanente de la formación del Sol. Este proceso de formación de la Tierra a través de la acreción tuvo lugar mayoritariamente en un plazo de 10-20 millones de años.28 La capa exterior del planeta, inicialmente fundida, se enfrió hasta formar una corteza sólida cuando el agua comenzó a acumularse en la atmósfera. La Luna se formó poco antes, hace unos 4530 millones de años.29
ROTACIÓN DE LA TIERRA
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,9736×1024 kg1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,08321×1012 km³1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,515 g/cm³1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 361 132 000 km² agua (70,8 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9,780327 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,186 km/s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,99726968 d12 23h 56m 4.100s | |||||||||||||||||||||||||||||||
23°26'21" 0,41194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,367 (geométrico)1 0,306 (de Bond)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siguiente |
Pagina detallada de algunas medidas de nuestros (pinchar aqui >> primeros matematicos sobre la distancia de la Tierra del Sol
ROTACIÓN DE LA TIERRA
No hay comentarios:
Publicar un comentario